从业主体信息

更多信息>>
房地产中介机构
房地产中介信息查询

存量房

更多信息>>
存量房今日成交统计
成交面积(㎡) 成交套数
总数 住宅 总数 住宅
0 0.00 0 0.00
存量房签约统计   单位:面积 ㎡
本月签约情况
签约套数 签约面积
  总数 住宅 总数 住宅
合计 2 2 123.39 123.39
今日签约情况
签约套数 签约面积
  总数 住宅 总数 住宅
合计 0 0 0.00 0.00

商品房备案查询

合同号:
姓名:
身份证号:
备注:合同号必填,姓名、身份证号选其一
存量房挂牌信息
中介机构挂牌情况
中介机构 挂牌套数 挂牌面积(平方米)
总数 住宅 总数 住宅
通化县译鑫房产中介有限公司 210 201 18410.71 17703.31
通化县正合房地产中介有限公司 166 164 14087.11 13980.16
通化县恒洋房产中介有限公司 147 146 12877.86 12841.79
通化县万家房产中介有限公司 108 93 8791.37 7650.82
通化依芸家房产有限公司 87 86 7647.42 7585.17
吉林安家房产中介有限公司 77 75 6634.03 6465.88
通化县快大茂镇福鑫售楼中心 66 63 5741.54 5556.99
通化县富人居房地产中介服务有限公司 56 55 4516.62 4495.23
通化县快大茂镇宏阳房产中介 54 54 4345.04 4345.04
通化市博阳房地产中介服务有限公司通化县分公司 48 48 4206.83 4206.83
通化县明轩房地产中介有限公司 42 41 3850.85 3831.61
通化县蜂巢房地产中介有限公司 39 38 3462.00 3437.76
通化县宝发房产销售有限公司 28 28 2590.87 2590.87
通化县 1 1 77.54 77.54
通化县乐居房屋中介有限公司 1 1 96.83 96.83
合计 1130 1094 97336.62 94865.83
吉林省住建厅 通化县政府网