当前路径:维修资金公示
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 退款金额 支用金额 利息累计金额 总金额 统计时间
1 丽景书香园一期 443 ¥5,926,125.35 ¥0.00 ¥0.00 ¥69,369.66 ¥5,995,495.01 2021年08月21日
2 地中海四期 81 ¥1,118,142.53 ¥0.00 ¥0.00 ¥16,019.62 ¥1,134,162.15 2021年08月21日
3 金色地中海小区 2314 ¥21,259,816.35 ¥-6,618.00 ¥0.00 ¥522,273.54 ¥21,775,471.89 2021年08月21日
4 丽景花园 1700 ¥21,908,846.73 ¥-13,097.00 ¥0.00 ¥311,965.60 ¥22,207,715.33 2021年08月21日
5 丽景花园二期 9 ¥92,933.89 ¥0.00 ¥0.00 ¥80.10 ¥93,013.99 2021年08月21日
6 丽景书香园二期 207 ¥2,685,952.00 ¥-16,825.00 ¥0.00 ¥19,280.82 ¥2,688,407.82 2021年08月21日
7 森宇家园 1215 ¥3,583,118.70 ¥0.00 ¥0.00 ¥69,642.97 ¥3,652,761.67 2021年08月21日
8 桂林山水城 121 ¥689,290.38 ¥0.00 ¥0.00 ¥23,821.59 ¥713,111.97 2021年08月21日
9 桂林山水城二期 237 ¥1,440,499.27 ¥0.00 ¥0.00 ¥21,841.59 ¥1,462,340.86 2021年08月21日
10 佳顺小区 74 ¥258,467.59 ¥0.00 ¥0.00 ¥1,986.88 ¥260,454.47 2021年08月21日
11 新景人家 82 ¥309,685.38 ¥0.00 ¥0.00 ¥12,564.70 ¥322,250.08 2021年08月21日
12 茂盛家园 225 ¥980,514.94 ¥0.00 ¥0.00 ¥16,190.83 ¥996,705.77 2021年08月21日
13 茂盛家园二期 39 ¥168,141.08 ¥0.00 ¥0.00 ¥4,424.29 ¥172,565.37 2021年08月21日
14 龙湖花园 0 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 2021年08月21日
15 山水名苑 1067 ¥3,402,840.23 ¥0.00 ¥-387,657.50 ¥227,927.14 ¥3,243,109.87 2021年08月21日
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 末页
记录:72 条   1/5页